Kiosztott oklevelek
DICSÉRET – 8.c
| 1. | Vetstein Emma | biológia, kémia | 
| 2. | Szepesi Oszkár | matematika, földrajz, biológia, kémia | 
| 3. | Veréb Lídia | angol nyelv, biológia, kémia | 
| 4. | Vásárhelyi Noémi | angol nyelv | 
| 5. | Kiss Emília | angol nyelv, biológia | 
| 6. | Hevesi Orsolya | képzőművészeti kultúra | 
| 7. | Bacsó Anna | angol nyelv, képzőművészeti kultúra biológia | 
| 8. | Gombás Zalán | zenekultúra | 
| 9. | Bali Dávid | matematika | 
| 10. | Miklénovity Melánia | biológia | 
| 11. | Radojevity Nikola | angol nyelv | 
KÜLÖN DIPLOMÁK – 8.c
| 1. | Vetstein Emma | testnevelés | 
| 2. | Szepesi Oszkár | képzőművészeti kultúra | 
| 3. | Veréb Lídia | magyar nyelv, képzőművészet | 
| 4. | Vásárhelyi Noémi | testnevelés | 
| 5. | Kiss Emília | képzőművészet | 
| 6. | Pásztor Viktória | testnevelés | 
VUK DIPLOMÁK -– 8.c
| Vetstein Emma | 
| Szepesi Oszkár | 
DICSÉRETEK– 8.d
| 1. | Barta Brigitta | angol nyelv | 
| 2. | Bosnyák Dominik | zenekultúra, tehnika és technológia, fizika | 
| 3. | Varga Noémi | kémia | 
| 4. | Víg Szalma Nikoletta | fizika | 
| 5. | Miskolci Bálint | biológia, földrajz, fizika, magyar nyelv | 
| 6. | Pivárcsik Tamara | angol nyelv, biológia, fizika, kémia, matematika, magyar nyelv | 
| 7. | Rózsa Heléna | matematika | 
| 8. | Szabó Rác Attila | technika és technológia, fizika | 
| 9. | Szkala Erik | képzőművészeti kultúra | 
KÜLÖN DIPLOMÁK – 8.d
| 1. | Barta Brigitta | képzőművészeti kultúra | 
| 2. | Bozsik Ábel | testnevelés | 
| 3. | Miskolci Bálint | tehnika és technológia | 
| 4. | Nagy Nikoletta | zenekultúra | 
| 5. | Pivárcsik Tamara | zenekultúra, képzőművészeti kultúra | 
| 6. | Rózsa Heléna | képzőművészeti kultúra | 
| 7. | Sötét Kelly | képzőművészeti kultúra | 
VUK DIPLOMÁK – 8.d
| Miskolci Bálint | 
| Pivárcsik Tamara | 
 
     




